S-Subway Lapping Diamond Slurry, SLDS series
| 品名 | SLDS-PC1500 | SLDS-PC0200 |
| 外觀 | 灰色液體 | 灰色液體 |
| 比重 (g/cm³) | 1.00 ~ 1.20 | 1.00 ~ 1.20 |
| 粒徑D50 (µm) | 29.00 ~ 33.00 | 6.00 ~ 10.00 |
SLPAS是含有高純度片狀氧化鋁粉體的分散液,擁有優異的熱傳導特性與耐腐蝕等性質。SLPAS在生產中均接受嚴格的控管,達到品質穩定,應用於各項材料研磨中,亦能提供穩定的研磨效果。
| 品名 | SLPAS-9 |
| 外觀 | 白色液體 |
| 酸鹼值 | 8.00 ~ 10.00 |
| 比重 (g/cm³) | 1.00 ~ 1.20 |
| 固含量 (%) | 14.00 ~ 16.00 |
| 粒徑D50 (µm) | 5.00 ~ 7.00 |
S-Subway Lapping Emery Slurry, SLES series
SLES是經由自有特有工序,製備出有著優異幾何形狀及硬度的複合材料之分散液,擁有穩定的研磨能力,且能防止磨料對於工件表面產生刮傷,進而達到品質穩定,應用於各項材料研磨中,亦能提供穩定的研磨效果。
| 品名 | SLES-400 | SLES-1200 |
| 外觀 | 白色液體 | 白色液體 |
| 酸鹼值 | 8.00 ~ 10.00 | 8.00 ~ 10.00 |
| 比重 (g/cm³) | 1.00 ~ 1.20 | 1.00 ~ 1.20 |
| 固含量 (%) | 14.00 ~ 16.00 | 14.00 ~ 16.00 |
| 粒徑D50 (µm) | 30.00 ~ 40.00 | 10.00 ~ 15.00 |
S-Subway Lapping Silicon Carbide Slurry, SLSS series
SLSS為綠碳化矽粉分散液,其磨料硬度僅次於鑽石及碳化硼,比黑碳化矽更硬且純度更高。因此其適用於研磨各種剛性材料。其具有高化學穩定性、低熱膨脹率等優異特性。
| 品名 | SLSS-600 | SLSS-1200 |
| 外觀 | 墨綠色液體 | 墨綠色液體 |
| 酸鹼值 | 8.00 ~ 10.00 | 8.00 ~ 10.00 |
| 比重 (g/cm³) | 1.00 ~ 1.20 | 1.00 ~ 1.20 |
| 固含量 (%) | 14.00 ~ 16.00 | 14.00 ~ 16.00 |
| 粒徑D50 (µm) | 20.00 ~ 30.00 | 10.00 ~ 15.00 |

